医疗器械质量管理体系年度自查报告
编写模板
(境内医疗器械注册人、备案人、生产企业适用)
提醒:文章仅供参考,如有不当,欢迎留言指正和交流。且读者不应该在缺乏具体的专业建议的情况下,擅自根据文章内容采取行动,因此导致的损失,本运营方不负责。如文章涉及侵权或不愿我平台发布,请联系处理
XXXX年度医疗器械质量管理体系年度自查报告 | ||
一、综述 | ||
(一)生产活动基本情况 | ||
注册人、备案人、企业名称: 住所地址: 生产地址: 生产许可(备案)证号: | ||
产品类别划分: ¨无菌类产品 ¨植入介入类产品 ¨体外诊断试剂类产品 ¨有源类产品 ¨义齿类产品 ¨软件类 ¨其他 | ||
管理者代表: 电话: 注册人、备案人(企业)年底总人数: | ||
生产总产值(万元): | 国内总产值(万元): | 出口总产值(万元:人民币): |
是否申报创新产品:¨是 ¨否 产品名称(申报进度): …… 是否申报优先审批产品:¨是 ¨否 产品名称(申报进度): …… 是否获批附条件审批产品:□是 □否 如有,附件说明(附表1:附条件审批产品情况表) | ||
是否参与医疗器械国家级、省级及市级重大项目 ¨是 ¨否 项目名称: 完成人排名: …… 是否获得医疗器械国家级、省级及市级项目奖励 ¨是 ¨否 项目名称: 奖励等级: 获奖人排名: …… | ||
现有注册(备案)证总数量: 个 III类: 个 II类: 个 I类: 个 | 新增数量: 个 III类: 个 II类: 个 I类: 个 | 注销(未延续)数量: 个 III类: 个 II类: 个 I类: 个 |
产品列表,附件说明(附表2:产品列表) | ||
其他情况说明:(比如全年生产车间停产改造等) | ||
(二)委托与受托生产基本情况 | ||
是否委托或受托生产:□是 □否 | ||
委托生产的产品基本信息、委托与受托生产双方基本信息、委托期限等基本信息(附表3:委托与受托生产产品情况) | ||
相关的原材料、生产、检验、放行、售后服务等相关说明,附件说明(附协议复印件) | ||
委托方履行对受托企业的质量管理职责(或受托方接受委托人的质量管理)情况,附件说明 | ||
其他情况说明: | ||
二、年度重要变更情况 | ||
(一)产品设计变更情况 | ||
对于与产品安全、性能、预期使用有关的产品设计变更情况: □无 □有变更,如有,附件说明(附表4:产品设计变更情况) | ||
产品注册、备案变更情况: □是 □否 进行注册、备案变更,如有,附件说明(附表5:产品注册、备案变更情况) | ||
(二)生产、检验区域变化及生产、检验设备变化情况 | ||
生产、检验区域变化情况: ¨无 ¨有变化,如有,附件说明(附表6:生产、检验区域变化情况) | ||
生产、检验设备变化情况: ¨无 ¨有变化,如有,附件说明(附表7:生产、检验设备变化情况) | ||
(三)产品生产工序变化情况 | ||
产品关键工序、特殊过程变化情况: ¨无 ¨有变化,如有,附件说明(附表8:产品关键工序、特殊过程变化情况) | ||
关键工序、特殊过程年度再验证、再确认情况: ¨无 ¨有,如有,附件说明(附表9:关键工序、特殊过程年度再验证、再确认情况) | ||
(四)重要供应商变化情况 | ||
重要供应商变化情况: ¨无变化 ¨有变化,如有,附件说明(附表10:主要物料、关键物料供应商变化情况;附表11:重要服务供应商变化情况) | ||
三、年度质量管理体系运行情况 | ||
(一)组织机构及人员培训情况 | ||
公司组织机构是否发生变化: □无变化 □有变化,如有变化,附件说明(附表12:公司组织机构情况) | ||
各类培训开展情况:附件说明(附表13:人员培训情况) | ||
(二)生产管理和质量控制情况 | ||
生产、检验区域基本情况,附件说明(附表14:生产、检验区域基本情况) | ||
生产设备和检验设备基本情况,附件说明(附表15:生产、检验设备清单) □无 □有检定校准,(□外校 数量,□自校 数量) | ||
(三)采购管理情况 | ||
□是 □否 开展供应商审核、评价,供应商总数量 家,审核、评价 家,现场审核、评价 家,书面审核、评价 家 | ||
(四)顾客反馈情况 | ||
□无 □有 顾客投诉,投诉 次 □无 □有 客户退货,退货 次,具体情况附件说明(附表16:客户退货及处置情况表) | ||
(五)不合格品控制情况 | ||
¨无 ¨有 不合格产品处置,处置 批,具体情况附件说明(附表17:不合格品处置情况表) | ||
¨无 ¨有 产品召回,附件说明(附表18:产品召回统计表) | ||
¨无 ¨有 质量事故,发生 次,主要原因分析及采取措施,附件说明 | ||
¨是 ¨否 被抽检,附件说明(附表19:产品抽检统计表) ¨是 ¨否 产品抽检不合格,原因分析及采取措施,附件说明 | ||
□是 □否 出厂检验不合格,不合格 次,原因分析及采取措施,附件说明 | ||
(六)追溯系统建立情况 | ||
UDI的实施情况: □是 □否 实施UDI,情况说明(列出已实施UDI产品品种名称):__________________ | ||
(七)内部审核和管理评审情况 | ||
内部审核情况: □是 □否 进行内部审核,内部审核次数: 次内部审核时间发现不合格项数已关闭不合格项数
管理评审情况: □是 □否 进行管理评审,管理评审次数: 次管理评审时间发现不合格项数已关闭不合格项数 | ||
(八)不良事件监测、再评价工作情况 | ||
开展医疗器械不良事件监测工作,数量: 例(其中死亡 例,严重伤害 例,其他 例),主动上报 例(以国家医疗器械不良事件监测信息系统数据为准) ☑有 □无 群体不良事件,数量: 例 | ||
医疗器械定期风险评价报告提交数量: 份 | ||
严重不良事件的处置情况(分析、处理、风险防控措施等): | ||
开展再评价工作情况: | ||
四、其他事项 | ||
(一)接受国内外监管或认证检查情况 □是 □否 接受国内外监管或认证检查次数: 次 序号监管机构(或其他组织)检查性质检查日期不合格项数/重点不合格项数检查结论注:检查性质包括全项目检查、飞行检查、日常检查、跟踪检查等。 | ||
(二)年度自查中发现的主要问题和采取的相关措施 | ||
□是 □否 进行年度自查 | ||
年度自查时间发现的主要问题是否完成整改 | ||
(三)各级集中带量采购中选医疗器械情况 ¨有 ¨无 中选集中带量采购医疗器械,附件说明(附表20:集中带量采购中选医疗器械情况表) | ||
(四)接受处罚的情况 ¨有 ¨无 受到处罚,情况说明(被处罚原因、处罚内容): |
承诺:XXX公司对以上填报内容完整性、真实性负责。
XXX公司(公章)
XXXX年XX月XX日
附表1
附条件审批产品情况表
序号 | 附条件审批产品 名称 | 注册证编号 | 获批使用 范围 | 获批使用 期限 |
附表2
产品列表
序号 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 注册(备案)证有效期间 | |
原有且 继续有效产品 | ||||
新增注册(备案)证 | ||||
注销、 到期未延续产品 | ||||
填表说明:1.仅统计填表人作为注册人、备案人所有的情况,不含接受委托生产的产品。
2.延续注册产品为原有且继续有效产品。
3.若注册证、备案证信息无变化则当年度不填报“产品列表”内容。
附表3
委托及受托生产产品情况
序号 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 委托方 | 委托方 住所地址 | 受托方 | 受托方 生产地址 | 委托期间 | |
委托生产信息 | / | / | ||||||
/ | / | |||||||
/ | / | |||||||
受托生产信息 | / | / | ||||||
/ | / | |||||||
/ | / |
填表说明:1.填写“委托生产信息”时,填表人作为委托方,委托方和委托方住所地址均为填表人信息,所以该
部分以“/”代替;填写“受托生产信息”时,填表人作为受托方,受托方和受托方住所地址均为填表
人信息,所以该部分以“/”代替。
2.委托与受委托情况相比上年度无变化,则本年度不用填报该表。
附表4
产品设计变更情况
序号 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 规格型号 | 设计变更内容 | 是否完成评审、验证及确认 |
附表5
产品注册、备案变更情况
序号 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 注册、备案变更内容描述 |
附表6
生产、检验区域变化情况
序号 | 企业名称 | 区域 | 洁净级别 | 面积(㎡) | 位置(具体到第几层楼、房间号) | 功能(XX产品生产、XX工序或XX性能 检验) | 变化描述 |
生产区域1(填写公司实际名称) | |||||||
生产区域2 | |||||||
生产区域3 | |||||||
检验区域1 | |||||||
检验区域2 | |||||||
检验区域3 |
填表说明:1.包含填报人及接受其委托生产的企业的情况,受托生产企业的变化仅填与受托生产相关部分。
2.以独立房间为单位进行填报,“企业名称”为区域所在公司名称,“洁净级别”为选填“普通、100级、10000级、100000级、300000级”,“功能”填写以大类产品名称进行描述,“变化描述”为“新增、减少或其他描述实际变化内容”,先填生产区域变化,后填检验区域变化情况。
附表7
生产、检验设备变化情况
序号 | 设备所属 公司名称 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台/套) | 使用管理部门 | 功能(XX产品生产、XX工序或XX性能检验) | |
新增(启用) 生产设备 | |||||||
报废(停用) 生产设备 | |||||||
新增(启用) 检验设备 | |||||||
报废(停用) 检验设备 | |||||||
填表说明:1.包含填报人及接受其委托生产的企业的情况,受托生产企业的生产、检验设备变化仅填与委托
生产产品相关部分。
附表8
产品关键工序、特殊过程变化情况
序号 | 生产地址 | 关键工序、特殊过程名称 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 规格型号 | 变化情况描述 | 是否完成 验证及确认 |
填表说明:1.包含填报人及接受其委托生产的企业的情况,受托生产企业的变化仅填与委托生产产品相关部分。
附表9
关键工序、特殊过程年度再验证、再确认情况
序号 | 关键工序、特殊过程名称 | 验证报告编号 | 验证有效期间 |
附表10
主要物料、关键物料供应商变化情况
序号 | 物料名称 | 物料用途 | 原物料供应商 | 现物料供应商 | 供应商变化原因 | 是否完成评价及再评价 |
填表说明:1.包含填报人及接受其委托生产的企业的情况,受托生产企业的变化仅填与委托生产相关部分。
2.主要物料、关键物料参考注册检验中所列出的关键物料或主要物料,供应商指物料的生产商。
附表11
重要服务供应商变化情况
序号 | 服务内容 | 原供应商 | 现供应商 | 供应商变化原因 | 是否完成评价及再评价 |
填表说明:1.服务内容包括但不限于灭菌、检验、运输等,含新增重要服务;无“现供应商”以/填写该空格。
附表12
公司组织机构情况(XX公司)
序号 | 部门名称 | 部门主要工作职责 | 部门负责人姓名 | 部门人数 | 关键岗位人员变更情况 |
填表说明:1.填表人首次填报相关公司情况,后期填报若年度无变化则不填该表。
2.“关键岗位人员变更情况”,该部门无关键岗位人员变更则填“/”。
附表13
人员培训情况(XX公司)
序号 | 培训类别 | 培训次数 | 培训涉及部门 | 参加培训人次 | 备注 (公司股东、法人参加培训人次) |
填表说明:1.培训类别包含但不限于法律法规宣贯、实操培训、理论培训、管理体系培训等,填表人根
据公司实际开展培训填写,培训人次按照“XX人XX人次”形式填写。
附表14
生产、检验区域基本情况(XX公司)
序号 | 区域 | 洁净级别 | 面积(㎡) | 位置 | 功能(XX产品生产、XX工序或XX性能检验) | |
生产区域 | 生产区域1(填写公司实际名称) | |||||
生产区域2 | ||||||
…… | ||||||
检验区域 | 检验区域1 | |||||
检验区域2 | ||||||
…… |
填表说明:1.填表人作为委托方填写受托方的该部分信息时,仅包括与受托生产产品相关部分;后期不用填报
该表,后期变化通过“附表6:生产、检验环境变化情况”体现。
2.以独立房间为单位进行填报,“企业名称”为区域所在公司名称,“洁净级别”为选填“普通、100级、
10000级、100000级、300000级”,“功能”填写以大类产品名称进行描述。
附表15
生产、检验设备清单(XX公司)
序号 | 设备名称 | 设备生产 厂家名称或自制 | 设备内部编号 | 设备使用管理部门 | 设备放置区域 | 用途(XX产品 生产、XX工序或XX性能检测) | 初次投入使用时间 | |
生产 设备 | ||||||||
检验 设备 | ||||||||
填表说明:1.填表人作为委托方填写受托方的该部分信息时,仅包括与受托生产产品相关部分;后期不用填报该表,后期变化通过“附表7:生产、检验设备变化情况”体现。
2.“设备放置区域”对应生产区域或检验区域名称。
附表16
客户退货及处置情况表
序号 | 客户名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 生产批号 | 数量 | 退货原因 | 该批产品处置概述 |
附表17
不合格品处置情况表
序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 生产批号 | 数量 | 处置概述 |
填表说明:不合格品包括生产过程发现的不合格品、出厂检验发现的不合格品、产品抽检发现的不合格品以及其他不合格品(不含客户退货发现的不合格品)。
附表18
产品召回统计表
序号 | 产品名称 | 注册(备案) 证编号 | 规格型号 | 生产批号 | 召回级别 | 相关产品生产总数量 | 已售出 数量 | 实际召 回数量 | 召回原因简述 |
填表说明:1.仅医疗器械注册人、备案人填写该表格。
附表19
产品抽检统计表
序号 | 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 规格型号 | 生产批号 | 抽检类别 | 检验结果(合格/不合格) | 不合格项目 |
填表说明:1.抽检类别为国抽、XX省抽、XX市抽、XX风险监测抽检等,不含注册送检。
2.不合格项目填写分项目名称,比如一次性使用医用口罩的“口罩带”“细菌过滤效率”。
附表20
集中带量采购中选医疗器械情况表
序号 | 集中带量采购类别 | 中选 产品名称 | 注册(备案)证编号 | 中选效期 | 年度供应量 |
填表说明:1.集中带量采购类别为“国家级”“非国家级”。
2.中选效期为中选时间至供货截止日期。